

35 éve az oktatásbanKonflis Kft. Autósiskola
Online képzési tanfolyamaink
Kategóriás árlista
2024.03.07.
Kategória | Vizsgadíj | Tandíj | Első részlet | Vezetési óradíj | Gyak. óra díj | Gyak óra összesen | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM (50 cm3, 4 kW, 14 év) | 30.100.- (K,JK,F) | 47.000.- | 59.700.- vagy 77.100.- | 11.000.- | 11 | 121.000.- | 198.100.- |
A1 (125 cm3, 16 év) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 70.700.- vagy 110.600.- | 12.000.- | 17 | 204.000.- | 314.600.- |
A1 (érvényes „B” jogosítvány) | 41.700.- (K,F) | 28.000.- | 40.700.- vagy 67.900.- | 12.000.- | 3 | 36.000.- | 103.900.- |
A2 ( 400 cm3, 25 kW, 18 év) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 70.700.- vagy 110.600.- | 12.000.- | 17 | 204.000.- | 314.600.- |
A2 (A1 megszerzését követő 2 éven belül) | 39.900.- (JK,F) | 28.000.- | 67.900.- | 12.000.- | 13 | 156.000.- | 223.900.- |
A2 (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 70.700.- vagy 110.600.- | 12.000.- | 9 | 108.000.- | 218.600.- |
A (595 cm3, 50kW 24 év) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 70.700.- vagy 110.600.- | 12.000.- | 27 | 324.000.- | 434.600.- |
A (A2 megszerzését követő 2 éven belül) | 39.900.- (JK,F) | 28.000.- | 67.900.- | 12.000.- | 13 | 156.000.- | 223.900.- |
A (A2 megszerzését követő 2 éven túl) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 110.600.- | 12.000.- | 9 | 108.000.- | 218.600.- |
A (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 39.900.- (K,JK,F) | 28.000.- | 67.900.- | 12.000.- | 16 | 192.000.- | 259.900.- |
A (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 52.600.- (K,JK,F) | 58.000.- | 70.700.- vagy 110.600.- | 12.000.- | 11 | 120.000.- | 230.600.- |
B (17 év) | 17.800.- (K,F) | 58.400.- | 63.500.- vagy 74.000.- | 10.500.- | 30 | 315.000.- | 390.700.- |
C1 (18 év) | 78.800.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 123.100.- vagy 163.800.- | 25.000.- | 11 | 275.000.- | 438.800.- |
C (21 év) | 78.800.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 123.100.- vagy 163.800.- | 27.000.- | 17 | 459.000.- | 622.800.- |
C (C1 megszerzését követő 2 éven belül) | 40.700.- (R,Bü,F) | 40.000.- | 80.700.- | 27.000.- | 13 | 351.000.- | 431.700.- |
D (24 év) | 58.000.- (K,R,Bü,F) | 85.000.- | 97.700.- vagy 143.000.- | 30.000.- | 22 | 660.000.- | 803.000.- |
B+E (18 év) | 78.800.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 123.100.- vagy 163.800.- | 22.000.- | 12 | 264.000.- | 427.800.- |
C+E (21 év) | 66.100.- (K,Szü,R,Bü,F) | 80.000.- | 105.400.- vagy 146.100.- | 30.000.- | 13 | 390.000.- | 536.100.- |
K (16 év) | 11.400.- (K) | 45.000.- | 56.400.- | - | - | - | 101.400.- |
Elméleti vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatárgy: 12.300 Ft
Számítógépes elméleti vizsga:(B): 5.100 Ft
Számítógépes elméleti vizsgatárgyanként: 12.700 Ft
JK vizsga (AM): 8.700 Ft
JK vizsga (A,A1,A2): 10.900 Ft
Rutin vizsga: 11.700 Ft
Forgalmi vizsga: 12.200 Ft
Forgalmi vizsga (AM): 8.700 Ft
Forgalmi vizsga (D): 33.600 Ft
Forgalmi vizsga (C,CE,BE): 29.000 Ft
Elsősegély tanfolyam: 25.000Ft
Hétvégi gyakorlati vezetés díja ( B kategória ): 15.000 Ft/óra
Más képzőszervtől átvett ( B kategória esetén ): 12.000 Ft/óra
