

35 éve az oktatásbanKonflis Kft. Autósiskola
Online képzési tanfolyamaink
Kategóriás árlista
2024.03.07.
Kategória | Vizsgadíj | Tandíj | Első részlet | Vezetési óradíj | Gyak. óra díj | Gyak óra összesen | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM (50 cm3, 4 kW, 14 év) | 27.000.- (K,JK,F) | 47.000.- | 58.400.- vagy 74.000.- | 11.000.- | 11 | 121.000.- | 195.000.- |
A1 (125 cm3, 16 év) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- vagy 105.400.- | 12.000.- | 17 | 204.000.- | 309.400.- |
A1 (érvényes „B” jogosítvány) | 37.600.- (K,F) | 28.000.- | 39.400.- vagy 65.600.- | 12.000.- | 3 | 36.000.- | 101.600.- |
A2 ( 400 cm3, 25 kW, 18 év) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- vagy 105.400.- | 12.000.- | 17 | 204.000.- | 309.400.- |
A2 (A1 megszerzését követő 2 éven belül) | 36.000.- (JK,F) | 28.000.- | 64.000.- | 12.000.- | 13 | 156.000.- | 220.000.- |
A2 (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- vagy 105.400.- | 12.000.- | 9 | 108.000.- | 213.400.- |
A (595 cm3, 50kW 24 év) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- vagy 105.400.- | 12.000.- | 27 | 324.000.- | 429.400.- |
A (A2 megszerzését követő 2 éven belül) | 36.000.- (JK,F) | 28.000.- | 64.000.- | 12.000.- | 13 | 156.000.- | 220.000.- |
A (A2 megszerzését követő 2 éven túl) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- | 12.000.- | 9 | 108.000.- | 213.400.- |
A (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 36.000.- (K,JK,F) | 28.000.- | 64.000.- | 12.000.- | 16 | 192.000.- | 256.400.- |
A (A1 megszerzését követő 2 éven túl) | 47.400.- (K,JK,F) | 58.000.- | 69.400.- vagy 105.400.- | 12.000.- | 11 | 120.000.- | 225.000.- |
B (17 év) | 15.600.- (K,F) | 58.400.- | 63.000.- vagy 74.000.- | 10.500.- | 30 | 315.000.- | 389.000.- |
C1 (18 év) | 71.000.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 119.200.- vagy 156.000.- | 25.000.- | 11 | 275.000.- | 431.000.- |
C (21 év) | 71.000.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 119.200.- vagy 156.000.- | 27.000.- | 17 | 459.000.- | 615.000.- |
C (C1 megszerzését követő 2 éven belül) | 36.800.- (R,Bü,F) | 40.000.- | 76.800.- | 27.000.- | 13 | 351.000.- | 427.800.- |
D (24 év) | 52.300.- (K,R,Bü,F) | 85.000.- | 96.400.- | 30.000.- | 22 | 660.000.- | 797.300.- |
B+E (18 év) | 71.000.- (K,Szü,Mv,R,Bü,F) | 85.000.- | 119.200.- | 22.000.- | 12 | 264.000.- | 420.000.- |
C+E (21 év) | 59.600.- (K,Szü,R,Bü,F) | 80.000.- | 102.800.- | 30.000.- | 13 | 390.000.- | 529.000.- |
K (16 év) | 11.400.- (K) | 45.000.- | 56.400.- | - | - | - | 101.400.- |
Elméleti vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatárgy: 11.100 Ft
Számítógépes elméleti vizsga:(B): 4.600 Ft
Számítógépes elméleti vizsgatárgyanként: 11.400 Ft
JK vizsga (AM): 7.800 Ft
JK vizsga (A,A1,A2): 9.800 Ft
Rutin vizsga: 10.600 Ft
Bü vizsga: 4.400 Ft
Forgalmi vizsga: 11.000 Ft
Forgalmi vizsga (AM): 7.800 Ft
Forgalmi vizsga (D): 30.300 Ft
Elsősegély tanfolyam: 22.090Ft
Hétvégi gyakorlati vezetés díja ( B kategória ): 15.000 Ft/óra
Más képzőszervtől átvett ( B kategória esetén ): 12.000 Ft/óra
